Program
研修実績
約100年に及ぶ
外科医育成の実績。
入室状況一覧
| 年次(回生) | 外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 乳腺外科 |
| 2026(103) | 23 | |||||
| 2025(102) | 24 | |||||
| 2024(101) | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2023(100) | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | - |
| 2022(99) | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | - |
| 2021(98) | 25 | 14 | 4 | 4 | 3 | - |
| 2020(97) | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | - |
| 2019(96) | 20 | 12 | 2 | 3 | 3 | - |
| 2018(95) | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | - |
| 2017(94) | 26 | 19 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2016(93) | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | - |
| 2015(92) | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | - |
| 2014(91) | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | - |
| 2013(90) | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | - |
| 2012(89) | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | - |
| 2011(88) | 22 | 14 | 4 | 2 | 2 | - |
| 2010(87) | 26 | 19 | 1 | 4 | 2 | - |
| 2009(86) | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | - |
| 2008(85) | 25 | 19 | 2 | 1 | 3 | - |
| 2007(84) | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | - |
| 2006(83) | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | - |
2012-2024年の留学実績
| 外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 乳腺外科 | |
| アメリカ | 37 | 29 | 2 | 5 | 1 | - |
| カナダ | 11 | 8 | 2 | 1 | - | |
| タイ | 4 | 4 | - | |||
| スウェーデン | 3 | 3 | - | |||
| ドイツ | 2 | 1 | 1 | - | ||
| フランス | 3 | 3 | - | |||
| オーストリア | 1 | 1 | - | |||
| シンガポール | 2 | 2 | - | |||
| 台湾 | 2 | 1 | 1 | - |
2014-2024年の学位取得者
| 年次(回生) | 外科学教室(計) | 一般・消化器外科 | 呼吸器外科 | 心臓血管外科 | 小児外科 | 乳腺外科 |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | - | ||
| 2023 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | |
| 2022 | 14 | 10 | 1 | 3 | - | |
| 2021 | 15 | 13 | 2 | - | ||
| 2020 | 13 | 12 | 1 | - | ||
| 2019 | 10 | 9 | 1 | - | ||
| 2018 | 14 | 11 | 1 | 2 | - | |
| 2017 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | |
| 2016 | 16 | 13 | 2 | 1 | - | |
| 2015 | 17 | 14 | 1 | 2 | - | |
| 2014 | 24 | 19 | 2 | - |

